Llantas de remolque
Gama actualizada de ruedas de acero para remolques y caravanas
Fabricado en Suiza
| MODELO | Bruma de llanta | Nº de artículo | Círculo de pernos | Agujero del cubo | ET | Hormiga/palet | Carga máxima kg / 100 km/h |
| Bastidor Opel Plata. NOTA: 60 agujeros cónicos para tornillos. | 4,5 x 13 | 0173 | 4/100 | 57 | 30 | 126 | Max bel. 710 kg |
| Bastidor Opel Plata. NOTA: 60 agujeros cónicos para tornillos. | 5 x 13 | 0174 | 4/100 | 57 | 30 | 117 | Max bel. 710 kg |
| Bastidor Opel Plata. NOTA: 60 agujeros cónicos para tornillos. | 5,5 x 14 | 0177 | 4/100 | 57 | 30 | 96 | Max bel. 710 kg |
| Bastidor Mercedes Plata. NOTA Agujeros para tornillos avellanados. | 5 x 13 | 0176 | 5/112 | 66,5 | 30 | 117 | Max bel. 710 kg |
| Bastidor Mercedes Plata. NOTA Agujeros para tornillos avellanados. | 5,5 x 14 | 0175 | 5/112 | 66,5 | 30 | 104 | Max bel. 950 kg |
| Bastidor Mercedes Plata. NOTA Agujeros para tornillos avellanados. | 5,5 x 15 | 0178 | 5/112 | 66,5 | 30 | 96 | Carga máxima 1000 kg |
| Bastidor Mercedes Plata (DOTZ DAKAR TRAILER). NOTA ¡Orificios para tornillos avellanados esféricos! | 6 x 15 | ORK8S30 | 5/112 | 67 | 30 | 60 |
Max bel. 900 kg |